Kit partenaire · Implantation et réservations
Où va chaque élément, et ce qu'il faut réserver aux plans
Pour les planificateurs : la position de chaque équipement dans le bâtiment, les tubes et alimentations à réserver, lot par lot. Les schémas ci-dessous sont génériques : les cotes exactes de votre projet (niche, hauteurs, cheminements) figurent dans le plan de réservations, établi par Neolia après validation de vos plans, et qui fait foi à l'exécution.
Implantation dans le bâtiment, niveau par niveau
Le détail de l'entrée, à reporter sur vos plans
Le tableau de réservations, lot par lot
À reporter dans vos descriptifs : tout ce que le projet doit réserver pour Neolia. Les quantités et cotes exactes viennent du plan de réservations du projet.
| Lot | Réservation | Précision |
|---|---|---|
| Maçonnerie / gros œuvre | Tube vide jusqu'à chaque emplacement de platine + niche d'encastrement | Tube M25 recommandé (réserve confortable pour un Cat 6) · réservation d'encastrement 93 × 202,5 × 33 mm (254,5 mm de haut avec module) · à l'existant : pose en saillie avec plaque d'adaptation sur mesure Neolia |
| Électricité | Cat 6 (PoE) du local technique à chaque platine | Longueur max 100 m par liaison · switch PoE 802.3at · cheminement courant faible standard |
| Électricité | Alimentation de gâche par porte commandée | 12 / 24 V, AC ou DC selon modèle · tube M20 recommandé pour les 2 fils relais |
| Électricité | 230 V permanent + Ethernet (Cat 6) pour chaque passerelle LoRaWAN | Niveau médian ou point haut de la colonne recommandé, emplacement fixé par la micro-étude |
| Électricité | 230 V + prise Ethernet pour le routeur Internet du bâtiment | Au local technique · arrivée opérateur (fibre) à coordonner |
| Chauffage / sanitaire (CVS) | Compteurs eau, chaleur, électricité à LoRaWAN natif | Grands fabricants (GWF, Sontex, Zenner, Diehl Metering, Engelmann, Axioma ou équivalent), modèles validés avec Neolia avant commande · sur pile longue durée, aucune alimentation à prévoir · numéros de série relevés à la pose |
| CVCS / ascenseur / ventilation | Un contact sec de défaut par équipement supervisé | Raccordé au module radio fourni, pré-associé à l'affaire |
| Menuiserie / façade | Gâche ou ventouse compatible commande par relais | Type (émission / rupture) selon le concept de porte, figé au plan de réservations |
| Gérance / maître d'ouvrage | Abonnement Internet du bâtiment (fibre idéalement) | Obligatoire · souscrit avant la mise en service · la 4G n'est qu'une redondance optionnelle |
Les deux équipements actifs, en chiffres
Matériel de référence actuel, fourni par Neolia dans le prix par entrée. Le modèle exact peut évoluer : le plan de réservations du projet fait foi.
| Platine d'entrée vidéo (réf. Akuvox S535) | Passerelle LoRaWAN (réf. Milesight UG63) | |
|---|---|---|
| Dimensions | 210 × 100 × 27 mm (H×L×P) | Ø 115 × 21 mm hors antenne |
| Montage | Encastré au neuf (réservation 93 × 202,5 × 33 mm) · en saillie à l'existant, avec plaque d'adaptation sur mesure Neolia | Pose libre, murale ou au plafond |
| Indices de protection | IP66 · IK08 (extérieur, antivandale) | IP30 (intérieur uniquement) |
| Alimentation | PoE 802.3at (ou 12 V DC / 3 A) | USB‑C 5 V / 2 A ou PoE 802.3af via splitter |
| Raccordements | RJ45 10/100 · relais gâche intégré · sortie 12 V DC / 500 mA · 2 entrées | RJ45 10/100 vers le routeur · option 4G en secours |
| Radio / protocoles | SIP · ONVIF · badge 13,56 MHz et 125 kHz · BLE · QR | LoRaWAN EU868 · 8 canaux · environ 2000 points de mesure |
| Températures | −40 °C à +55 °C | −20 °C à +50 °C |
Le contact sec, borne à borne (réf. Dragino LT‑22222‑L)
Chaque équipement supervisé (PAC, ascenseur, ventilation, alarme technique) est raccordé au module radio par son contact sec de défaut. Le module est fourni pré-associé à l'affaire : aucun paramétrage. Voici la boucle type, borne à borne, puis le bornier complet.
| Bornier | Bornes | Usage Neolia |
|---|---|---|
| Haut | GND · VIN | Alimentation du module, 7 à 24 V DC (typ. 12 V), permanente |
| Bas | DI1+ · DI1− | Défaut équipement 1 : boucle + → contact sec → DI1+, puis DI1− → − (GND) |
| Bas | DI2+ · DI2− | Défaut équipement 2, même boucle |
| Bas | RO1‑1 · RO1‑2 / RO2‑1 · RO2‑2 | Relais 5 A, 250 VAC / 30 VDC : commandes particulières, définies au plan de réservations |
| Haut | AVI1 · AVI2 | Entrées analogiques 0 à 30 V : mesures particulières, au plan de réservations |
| Haut | ACI1 · ACI2 | Entrées analogiques 0 à 20 mA (sondes 4–20 mA) : au plan de réservations |
| Bas | DO1 · DO2 | Sorties NPN, 36 V / 450 mA max : usages particuliers, au plan de réservations |
Règles de pose LoRaWAN
- Passerelle au niveau médian ou au point haut du bâtiment, dégagée : pas dans une armoire métallique fermée, pas collée à une masse métallique. En intérieur uniquement (IP30).
- La couverture traverse plusieurs dalles en usage courant : un immeuble standard tient sur une passerelle.
- Béton dense, bâtiment long ou plusieurs corps : la micro-étude décide d'une 2e passerelle, sans surcoût. Prévoyez le Cat 6 en attente au point haut dès la planification.
- Test de couverture à la mise en service : chaque compteur et capteur est vérifié avant le procès-verbal. Rien n'est laissé à l'appréciation du chantier.
Ce que Neolia attend de vous pour établir le plan de réservations
- Les plans du projet (PDF ou DWG) : situation, coupes, niveaux avec gaines techniques.
- Le nombre d'entrées et de logements par entrée.
- La position du local technique et de l'arrivée opérateur.
- Le concept des portes commandées (issue de secours, contrôle d'accès existant).
- Le lot CVS pressenti et, si connu, les modèles de compteurs envisagés.
Besoin des cotes exactes pour votre projet ?
Envoyez vos plans : micro-étude, emplacements validés et plan de réservations en retour, gratuitement. Le compte partenaire ouvre la bibliothèque technique et le canal direct.
Créer mon compte partenaire gratuit Me connecter à mon espace